Mini Cooper S Countryman All4 2014
Артикул:
1679
Mini Cooper S Countryman All4 2014
Первоначальный взнос:
Срок договора:
Количество:
Двигатель | бензиновый (1598 см³) |
---|---|
Мощность | 184 л. с. |
Крутящий момент двигателя | 0 Н·м |
Коробка передач | Роботизированная |
Автоматическая КПП | Есть |
Привод | полный |
Разгон до сотни | 7.7 секунды |
Максимальная скорость | 215 км/ч |
Расход топлива (л/100 км) город / трасса / смешанный |
8 / 5.5 / 6.4 |
Дорожный просвет | 149 мм |
Габариты (длина × ширина × высота) | 4109 × 1789 × 1561 |
Колёсная база | 0 мм |
Объём багажника | 350 л |
Объём багажника максимальный | 1170 л |
Объём топливного бака | 47 л |
Масса автомобиля | 1390 кг |
Антиблокировочная система (ABS) | есть |
Система стабилизации (ESP) | есть |
Количество подушек безопасности | 6 |
Подушка безопасности водителя | есть |
Подушка безопасности переднего пассажира | есть |
Передние боковые подушки безопасности | есть |
Задние боковые подушки безопасности | недоступно |
Подушки-шторки передние | есть |
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | есть |
Штатный парктроник | 25 500 руб. |
Камера заднего вида | 28 500 руб. |
Кондиционер | недоступно |
Климат-контроль | есть |
Бортовой компьютер | есть |
Датчик света | недоступно |
Штатная аудиосистема с CD | есть |
Усилитель руля | есть |
Центральный замок | есть |
ДУ центрального замка | есть |
Обогрев зеркал | есть |
Передние электростеклоподъёмники | есть |
Задние электростеклоподъёмники | есть |
Подогрев сидений | есть |
Регулировка рулевой колонки | есть |
Регулировка сиденья водителя по высоте | есть |
-
Борт799
-
Год выпуска2014
-
ДвигательБензин
-
Действует программаЛегкий Start
-
КлассКомфорт +
-
Коробка передачАКПП
-
Л.С.184
-
Лицензия таксиНет
-
МаркаMini
-
МодельCooper S Countryman
-
НаличиеПод заказ
-
Объем двигателя01.июн
-
СостояниеС пробегом
-
Тип кузоваКроссовер
-
Цвет кузоваЗеленый